| Moyen | Départ | Durée approx. | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| Train (Express) | Gare d'Okayama | ~1h30 | À vérifier |
| Train (Express) | Gare d'Osaka | ~2h00 | À vérifier |
| Train (Express) | Gare de Tottori | ~30 min | À vérifier |
| Marche | Gare de Chizu | 10 min | - |
| Voiture | Échangeur de Chizu | 5 min | À vérifier |
mer.
05/08
31°/25°
61%
jeu.
06/08
34°/26°
51%
ven.
07/08
34°/26°
59%
sam.
08/08
33°/25°
72%
dim.
09/08
29°/24°
78%
lun.
10/08
28°/22°
52%
mar.
11/08
27°/18°
46%