| Période/Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Du 19 juil. 2025 (sam) au 15 août 2025 (ven) | 9:00 – 16:30 | Saison de baignade |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Deux-roues | 200 | Uniquement en saison |
| Voiture (Standard/Légère) | 800 | Uniquement en saison |
| Bus / Microbus | 3000 | Uniquement en saison |
| Douche (3 minutes) | 200 | Par utilisation |
| Parking (Voiture) | 800 | Uniquement en saison |
| Parking (Deux-roues) | 200 | Uniquement en saison |
| Parking (Bus) | 3000 | Uniquement en saison |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.