| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim | 8:30 - 16:30 | Varie selon la saison (Hiver/Été) |
| Mercredi | Fermé |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte (Lycée et +) - Journée | 5,000 | Jusqu'à 16:30 |
| Senior (60 ans et +) - Journée | 4,000 | Justificatif requis |
| Élève (Primaire/Collège) - Journée | 2,500 | |
| Adulte - Forfait 4 heures | 4,000 | Valable pour 4h après achat (jusqu'à 16:30) |
| Adulte - Forfait Nocturne | 4,000 | 17:30 - 21:00 |
| Télécabine - Un trajet | 1,500 | Adulte |
| Remontée mécanique - Un trajet | 500 | Adulte |
| Set Ski (Collège et +) - Journée | 4,800 | |
| Set Ski (Primaire et moins) - Journée | 3,600 | |
| Parking | 0 | Gratuit |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.