| Période/Jour | Horaires | Remarques |
|---|---|---|
| Mar - Dim | 9:00–17:00 | Fermé le lundi |
| Lundi | Fermé | Si férié, fermé le lendemain |
| Fin d'année | 27/12–31/12 | Fermé |
| Jour férié | 9:00–17:00 | Si lundi est férié, fermeture le lendemain |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte (18-64 ans) | 840 | |
| Étudiant (18+ ans) | 420 | Présentation d'un justificatif requise |
| Moins de 18 ans | 0 | Gratuit |
| Personne handicapée + accompagnateur | 0 | Présentation d'un justificatif requise |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.