Accès
Hōmyō-ji
S'y rendre
Google Maps
Plans Apple
| Moyen | Départ | Temps estimé | Tarif approx. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Marche | Gare JR Ikebukuro (Sortie Est) | env. 15 min | À vérifier |
| Marche | Gare JR Mejiro | env. 15 min | À vérifier |
| Train | Station Tokyo Metro Zoshigaya | env. 200m | À vérifier |
| Bus | Gare Ikebukuro (Est) (Bus Toei/Seibu) | Arrêt Minami-Ikebukuro 1-chome | À vérifier |
| Bus | Gare Mejiro (Bus Toei) | Arrêt Kishi Bosatsu | À vérifier |
| Tramway | Tokyo Sakura Tram | Arrêt Kishi Bosatsu | À vérifier |
Prévisions météo
sam.
19/09
22°/20°
63%
dim.
20/09
23°/21°
93%
lun.
21/09
26°/22°
100%
mar.
22/09
30°/23°
76%
mer.
23/09
23°/21°
25%
jeu.
24/09
27°/20°
29%
ven.
25/09
24°/20°
43%