| Moyen | Départ | Temps estimé | Tarif approx. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Marche | Gare JR Ikebukuro (Sortie Est) | env. 15 min | À vérifier |
| Marche | Gare JR Mejiro | env. 15 min | À vérifier |
| Train | Station Tokyo Metro Zoshigaya | env. 200m | À vérifier |
| Bus | Gare Ikebukuro (Est) (Bus Toei/Seibu) | Arrêt Minami-Ikebukuro 1-chome | À vérifier |
| Bus | Gare Mejiro (Bus Toei) | Arrêt Kishi Bosatsu | À vérifier |
| Tramway | Tokyo Sakura Tram | Arrêt Kishi Bosatsu | À vérifier |
mer.
05/08
30°/21°
18%
jeu.
06/08
32°/24°
75%
ven.
07/08
32°/25°
47%
sam.
08/08
32°/25°
70%
dim.
09/08
31°/24°
79%
lun.
10/08
29°/22°
45%
mar.
11/08
28°/22°
38%