| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Tous les jours | 9:00 - 21:30 | Dernière entrée à 21:00 |
| Lundi | Fermé | Si férié, ouvert le lendemain |
| Nouvel An | Fermé | Du 29 décembre au 1er janvier |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte (Lycée et +) | 300 | |
| Collégien et moins | 0 | Gratuit |
| Résident de Nagoya (65 ans +) | 100 | |
| Ticket combiné Parc + Tour | 640 | Accès au parc et à la tour |
| Bus (Parking) | 2 000 | Parking devant la tour |
| Voiture (Parking) | 800 | Parking devant la tour |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.