| Moyen | Départ | Temps estimé | Tarif approx. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Voiture | Sortie Usa IC | À vérifier (env. 25km) | À vérifier |
| Voiture | Sortie Ajimu IC | À vérifier (env. 15km) | À vérifier |
| Voiture | Gare de Beppu | À vérifier (env. 25km) | À vérifier |
| Bus | Ajimu Shisho - Entrée Higashi Shiiya | Voir horaires (semaine) | À vérifier |
| Taxi | Gare de Kamegawa (Beppu) | Env. 40 min | 5 800 - 7 390 |
*Conseil : Si vous utilisez un GPS, réglez la destination sur « Takimien » pour éviter d'être dirigé sur une route forestière difficile vers le pied de la chute.*
mer.
05/08
30°/24°
8%
jeu.
06/08
29°/24°
80%
ven.
07/08
27°/25°
100%
sam.
08/08
27°/23°
98%
dim.
09/08
28°/21°
60%
lun.
10/08
28°/22°
61%
mar.
11/08
27°/22°
61%