| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Avril à Novembre (Semaine) | 9:00 - 19:00 | Dernière entrée 18:30 |
| Avril à Novembre (Week-end/Férié) | 9:00 - 21:00 | Dernière entrée 20:30 |
| Décembre à Mars (Semaine) | 9:00 - 17:00 | Dernière entrée 16:30 |
| Décembre à Mars (Week-end/Férié) | 9:00 - 17:00 | Dernière entrée 16:30 |
| Toute l'année | Remarque | Fermeture possible en cas de neige (Déc-Mars) |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte (Lycéen et +) | 300 | |
| Enfant (Primaire/Collège) | 150 | |
| Télescope numérique | 200 | Environ 120 secondes |
| Réduction Invalidité | -50% | Sur présentation de justificatif officiel |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.