| Période/Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Ouverture normale | 9:00 - 17:00 | Dernière entrée à 16:30 |
| Lundi | Fermé | Fermé si le lundi est un jour férié |
| Nouvel An | Fermé | Fermé du 29/12 au 01/01 |
| Week-ends et jours fériés | 9:00 - 17:00 | Le parking peut être saturé |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Grande roue, Carrousel, Astrométrie | 300 | Par passage |
| Petites attractions | 100 | Par passage |
| Location de poussette | 330 | Pour enfants de moins de 2 ans |
| Casier (Grand) | 400 | |
| Casier (Petit) | 200 | |
| Consigne bagages | 500 | Nourriture non autorisée |
| Parking (Voiture standard) | 500 | |
| Parking (Véhicule moyen) | 1,000 | |
| Parking (Véhicule large) | 2,000 | Réservation requise |
| Photographie commerciale (15 jours) | 1,500 | Par unité |
| Photographie publicitaire | 3,000 | Par jour/unité |
| Tournage film/vidéo | 6,000 | Par jour/unité |
| Tournage événement/rassemblement | 6,000 | Par jour/unité |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.