| Moyen de transport | Départ | Temps de trajet | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| Bus | Gare de Kyoto | Ligne 100 | À vérifier |
| Bus | Shijo Kawaramachi | Lignes 32 ou 203 | À vérifier |
| Bus | Shijo Karasuma | Lignes 32 ou 203 | À vérifier |
| Bus | Kawaramachi Marutamachi | Ligne 204 | À vérifier |
| Marche | Station Keage | Environ 25 min | À vérifier |
mer.
05/08
34°/24°
2%
jeu.
06/08
34°/27°
32%
ven.
07/08
34°/27°
44%
sam.
08/08
34°/25°
63%
dim.
09/08
34°/24°
57%
lun.
10/08
32°/24°
53%
mar.
11/08
31°/23°
44%