| Période/Jour | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Avril | 9:00 – 17:00 | Dernière entrée à 16:30 |
| Mai, Septembre – Mars | 9:00 – | Voir site officiel pour détails |
| Lundi | Fermé |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Voiture légère (Parking) | 200 | Par visite |
| Bus/Microbus (< 100 pers.) | 1 000 | Par visite |
| Bus/Microbus (> 100 pers.) | 0 | Gratuit |
| Salle polyvalente (Toute la journée) | 1 560 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.