| Moyen de transport | Départ | Temps de trajet approx. | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Chuo Main Line | Gare de Nagoya | Env. 37 min (Rapide) | À vérifier |
| JR Chuo Main Line | Gare de Matsumoto | Env. 1h40 (Limited Express Shinano) | À vérifier |
| Bus communautaire | Gare de Tajimi (Sortie Sud) | Env. 20 min | À vérifier |
| Bus local | Gare de Tajimi | Env. 12 min (en semaine) | À vérifier |
| Voiture | Échangeur Toki-Minami Tajimi | Env. 5 min | À vérifier |
| Voiture | Échangeur Tajimi | Env. 10 min | À vérifier |
lun.
03/08
31°/25°
98%
mar.
04/08
30°/23°
73%
mer.
05/08
35°/22°
69%
jeu.
06/08
35°/25°
86%
ven.
07/08
29°/23°
92%
sam.
08/08
31°/22°
88%
dim.
09/08
29°/22°
77%