| Moyen | Départ | Durée approx. | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| Voiture | Sortie Nasu IC | env. 15 min | Voir itinéraire |
| Voiture | Sortie Sendai Miyagi IC | env. 160 min | Voir itinéraire |
| Voiture | JCT Kawaguchi | env. 150 min | Voir itinéraire |
| Bus | Gare JR Nasu-Shiobara | Voir itinéraire | Voir itinéraire |
| Bus | Gare JR Kuroiso | Voir itinéraire | Voir itinéraire |
mar.
04/08
26°/17°
0%
mer.
05/08
26°/19°
0%
jeu.
06/08
28°/22°
19%
ven.
07/08
29°/21°
56%
sam.
08/08
26°/21°
79%
dim.
09/08
27°/20°
64%
lun.
10/08
25°/19°
22%