| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Avril à Septembre (week-ends inclus) | 09:30 - 17:30 | Dernière entrée 17:00 |
| Octobre à Mars (week-ends inclus) | 09:30 - 17:00 | Dernière entrée 17:00 |
| Mardi | Fermé | Ouvert pendant la Golden Week et les jours fériés |
| Fin d'année | Fermé |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Pass Annuel Adulte (Lycée et +) | 4,500 | Valable 1 an |
| Pass Annuel Enfant (4 ans à Collège) | 1,500 | Valable 1 an |
| Handicap (Adulte) | 750 | Sur présentation d'un justificatif |
| Handicap (Enfant) | 250 | Sur présentation d'un justificatif |
| Handicap (Moins de 3 ans) | 0 | Gratuit |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.