| Période / Jour | Horaires d'ouverture | Remarques |
|---|---|---|
| Saison d'été | 8:20 – 17:00 | Horaires de la station de base |
| Fonctionnement téléphérique | 8:40 – 16:40 | Dernier trajet montant 16:20, dernier descendant 16:40 |
| Période de maintenance | Avril, Mai, Novembre | Accès impossible selon les périodes |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Adulte (Collège et +) | 3 500 | Inclut aller-retour téléphérique et accès au site |
| Senior (65 ans et +) | 3 000 | Inclut aller-retour téléphérique et accès au site |
| Enfant (Primaire et -) | 1 700 | Inclut aller-retour téléphérique et accès au site |
| Moins de 3 ans | 0 | Gratuit |
| Bobsleigh d'été (1 pers) | 1 200 | Par descente |
| Kart de montagne | 1 200 | Pour 1 ou 2 personnes par descente |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.