| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Jours de semaine et week-ends | De 05:40 (Premier train à Ani Ai) à 21:30 (Dernier train à Takanosu) | Les horaires varient selon la saison |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Prix (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte (Tarif de base par section) | 170 | |
| Adulte (Takanosu à Kakunodate) | 1 700 | |
| Adulte (Pass 1 jour - Type complet) | 2 500 | |
| Enfant (Pass 1 jour - Type complet) | 1 250 | |
| Adulte (Pass Type A) | 2 000 | Valable entre Takanosu et Matsuba |
| Adulte (Pass Type B) | 2 000 | Valable entre Ani-Maeda Onsen et Kakunodate |
| Enfant (Pass Type B) | 1 000 | Valable entre Ani-Maeda Onsen et Kakunodate |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.