| Moyen de transport | Départ | Temps estimé | Tarif approx. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Métro Chiyoda | Station Akasaka (Sortie 5) | Quelques minutes | À vérifier |
| Métro Hibiya | Station Roppongi (Sortie 7) | Quelques minutes | À vérifier |
| Métro Oedo | Station Roppongi (Sortie 7) | Quelques minutes | À vérifier |
| Métro Namboku | Station Roppongi Itchome (Sortie 1) | Quelques minutes | À vérifier |
| Métro Ginza | Station Tameike-sanno (Sortie 12) | Quelques minutes | À vérifier |
| Bus urbain de Tokyo | Roppongi Yojonme | Quelques minutes | À vérifier |
mer.
05/08
28°/22°
21%
jeu.
06/08
32°/24°
82%
ven.
07/08
32°/26°
61%
sam.
08/08
35°/26°
37%
dim.
09/08
31°/24°
75%
lun.
10/08
29°/24°
45%
mar.
11/08
30°/23°
32%