Infos pratiques
Tarifs
| Type | Tarif (JPY) | Remarques |
|---|---|---|
| Siège SS réservé | 2300 | Frais de système en sus |
| Siège S réservé | 2000 | Frais de système en sus |
| Siège A réservé | 1700 | Frais de système en sus |
| Siège libre | 900 | Frais de système en sus |
| Entrée | 0 | Gratuit |
Consultez le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
Horaires d'ouverture
21 août 16:00〜22:00, 22 août 13:00〜22:00
Consultez le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.