| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Todo el parque | 24 horas | Los horarios varían según la instalación |
| Parking P1 | 6:00 - 20:00 | Solo en temporada de verano (29/4 - 31/10) |
| Parking P2 | 6:00 - 20:00 | Solo en temporada de verano (29/4 - 31/10) |
| Parking P3 | 6:00 - 20:00 | Solo en temporada de verano (29/4 - 31/10) |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Jardines del Mundo (Adulto) | 150 | Estudiantes de secundaria en adelante |
| Lily Train (General) | 400 | Por trayecto |
| Lily Train (Estudiantes/Mayores de 65) | 200 | Por trayecto |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.