| Días | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Lunes | 24 horas | El área de las calles es de libre acceso |
| Martes | 24 horas | El área de las calles es de libre acceso |
| Miércoles | 24 horas | El área de las calles es de libre acceso |
| Jueves | 24 horas | El área de las calles es de libre acceso |
| Viernes | 24 horas | El área de las calles es de libre acceso |
| Sábado | 24 horas | El área de las calles es de libre acceso |
| Domingo | 24 horas | El área de las calles es de libre acceso |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Entrada Tokoname City Ceramic Hall | 0 | Por persona |
| Estacionamiento (Coche pequeño) | 500 | Por día |
| Estacionamiento (Moto/Ciclomotor) | 300 | Por día |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.