| Periodo/Día | Horario | Observaciones |
|---|---|---|
| Invierno | 09:00 - 16:00 | El horario puede variar |
| Recepción | 10:00 - 15:00 | Horario de atención telefónica |
| Verano | Consultar | Varía según la temporada |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Observaciones |
|---|---|---|
| Adulto (Secundaria+) Teleférico Nocturno | 2,500 | Descuentos para huéspedes |
| Niño (Primaria o menor) Teleférico Nocturno | 1,200 | Descuentos para huéspedes |
| Mascota (Teleférico Nocturno) | 700 | Obligatorio uso de correa |
| Invierno Estacionamiento | 1,000 | Tarifa diaria |
| Verano Estacionamiento (Grande) | 1,500 | Vehículo + espacio libre |
| Verano Estacionamiento (Pequeño) | 800 | Solo vehículo |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.