| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Temporada normal | 09:00 - 16:00 | Última entrada 15:30 |
| Invierno (20/12 - 20/2) | 09:30 - 15:00 | Última entrada 14:30 |
| Año Nuevo | Cerrado | Del 29 de diciembre al 3 de enero |
| Notas | Atención al horario de última entrada |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 800 | Estudiantes de secundaria en adelante |
| Niño | 350 | Estudiantes de primaria y secundaria inferior (niños sin escolarizar gratis) |
| Discapacidad | 500 | Para la persona con discapacidad |
| Ticket Combinado 1 | 950 | Incluye visita al 'Rekishi to Michi no Kan' |
| Ticket Combinado 2 | 1200 | Incluye acceso a las termas 'Yu-mu' |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.