| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Cada instalación | Varía según el lugar | Se recomienda consultar el calendario oficial en sus sitios web |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Porto Europa (Secundaria en adelante) | 1,800 | Puede variar según condiciones como Festa Luce |
| Porto Europa (3 años a 3º de secundaria) | 1,000 | Puede variar según condiciones como Festa Luce |
| Pase Estándar (Secundaria en adelante) | 4,800 | Incluye uso de atracciones |
| Pase Estándar (3 años a 6º de primaria) | 4,000 | Incluye uso de atracciones |
| Pase Twilight (Secundaria en adelante) | 2,600 | Válido a partir de las 18:00 |
| Pase Twilight (3 años a 6º de primaria) | 2,300 | Válido a partir de las 18:00 |
| Parking Wakayama Marina City (Día) | 1,500 | Parking 1 y 2 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.