| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Coche | Estación Echigo-Yuzawa | 30 min | Consultar |
| Coche | Estación Shiozawa | 10 min | Consultar |
| Coche | Estación Muikamachi | 10 min | Consultar |
| Coche | I.C. Shiozawa | 15 min | Consultar |
| Autobús | Estación Muikamachi (Autobús Minamiuonuma Kanko) | 10 min | Consultar |
mar
4/8
32°/24°
2%
mié
5/8
33°/24°
2%
jue
6/8
35°/26°
43%
vie
7/8
34°/24°
79%
sáb
8/8
30°/23°
95%
dom
9/8
29°/22°
94%
lun
10/8
29°/21°
64%