| Nombre de la instalación | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Centro de Ecomuseo del Lago Tōro | Consultar sitio oficial | Ver sitio web oficial |
| Camping Tōro Motomura | 1 de mayo al 31 de octubre | Estancia o visita diaria |
| Tōro Motomura House Pal | Consultar | Descanso y canoa |
| Museo de Shibecha "Nitai-to" | Consultar | A 15 min a pie de la estación Tōro |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Camping Tōro Motomura (Adulto/Noche) | 380 | 760 JPY por 2 personas |
| Camping Tōro Motomura (Niño/Noche) | 220 | 440 JPY por 2 personas |
| Camping Tōro Motomura (Adulto/Día) | 110 | 220 JPY por 2 personas |
| Camping Tōro Motomura (Niño/Día) | 110 | 220 JPY por 2 personas |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.