| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Line | Estación Ueno (Parque) | 10 min a pie | Consultar en sitio |
| JR Line | Estación Uganiya (Salida Sur) | 10 min a pie | Consultar en sitio |
| Metro Tokyo | Estación Ueno | 15 min a pie | Consultar en sitio |
| Metro Tokyo | Estación Nezu | 15 min a pie | Consultar en sitio |
| Keisei Line | Estación Keisei Ueno | 15 min a pie | Consultar en sitio |
| Autobús | Estación Ueno (Salida Iriya/Parque) | Consultar | Consultar |
lun
3/8
27°/22°
90%
mar
4/8
28°/21°
19%
mié
5/8
29°/23°
47%
jue
6/8
33°/25°
94%
vie
7/8
34°/26°
63%
sáb
8/8
33°/26°
47%
dom
9/8
30°/24°
56%