| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Diario | Consultar | Puede variar según la temporada o eventos |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adultos (Secundaria superior en adelante) | 1,000 | |
| Estudiantes de secundaria | 400 | |
| Niños (Menores de primaria) | 0 | |
| Persona con discapacidad y acompañante | 500 | Requiere presentar certificado de discapacidad |
| Season Passport | 1,200 | Válido para una persona |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.