| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Abril - Junio | 8:30 – 17:00 | |
| Julio - Marzo | 8:30 – 16:30 | |
| 2.ª semana de Dic. al final de Feb. | Cerrado | Si es festivo, abre al día siguiente |
| Fin de año | Cerrado | Del 28 de diciembre al 1 de enero |
| Martes a Domingo | Abierto | Los lunes cierran (según temporada) |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 500 | |
| Estudiante secundaria / Mayores (65+) | 300 | |
| Estudiante secundaria inferior | 200 | |
| Niño de primaria | 100 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.