| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Normal | 09:30 - 17:00 | Última entrada 16:00 |
| Sáb/Dom/Fest (Mayo y Septiembre) | 09:30 - 18:00 | Última entrada 17:00 |
| Lunes | Cerrado | Si es festivo, cierra el día siguiente |
| Fin de año | Cerrado | Del 29 de diciembre al 1 de enero |
| Cierre temporal | Consultar | Ver calendario oficial |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 500 | |
| Adulto (con donación) | 600 | |
| Estudiantes (fuera de Osaka) | 200 | |
| Estudiantes (fuera de Osaka, con donación) | 300 | |
| Estudiantes (dentro de Osaka) | 0 | |
| Niños preescolares | 0 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.