| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Mayo - Octubre | 8:30 – 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Noviembre - Abril | 9:00 – 16:30 | Última entrada 16:00 |
| Abierto todo el año | - | - |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adultos | 370 | Impuestos incluidos |
| Estudiantes de secundaria | 210 | Impuestos incluidos |
| Niños (Primaria y Secundaria) | 100 | Impuestos incluidos |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.