| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Teleférico | 09:00 - 21:00 | Intervalos de 12 min. ¡Atención al último trayecto! |
| Zipline | 10:00 - 17:00 | 25/04-03/11, fines de semana y festivos (sujeto a clima) |
| Tobogán | 10:00 - 17:00 | 23/05-12/10, operativo diariamente (se suspende por lluvia) |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Zipline | 1200 | Niños de primaria en adelante, altura mín. 120cm, peso máx. 120kg |
| Tobogán (Adulto) | 800 | Secundaria en adelante, por trayecto |
| Tobogán (Niño) | 400 | Primaria en adelante, por trayecto |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.