| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Diario | 24 horas | Visitas al recinto disponibles en cualquier momento |
| Autobús | Sábados, domingos y festivos | Requiere reserva (verificar detalles) |
| Autobús | Diciembre a Marzo | Periodos de suspensión posibles |
| Diario | Mañana | Realización del ritual Nikkusai |
| Cada día 24 | Mensual | Festival de Tamaki Jinja |
| Cada día 15 | Mensual | Festival de Mihashira Jinja |
| Cada día 1 | Mensual | Festival de Izumo Taisha Tamaki Kyokai |
| Cada día 8 | Mensual | Apertura de Dainido |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Autobús (Solo ida) | 810 | Tarifa fija |
| Autobús (Ida y vuelta) | 1,620 | Tarifa fija |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.