| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Principios de julio - finales de agosto | 08:00 - 17:00 | Horario de uso de las instalaciones |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Coche normal / Coche ligero | 2,000 | Tarifa de estacionamiento |
| Autobús | 5,000 | Tarifa de estacionamiento |
| Microbús | 3,000 | Tarifa de estacionamiento |
| Motocicleta | 1,000 | Tarifa de estacionamiento |
| Hamachaya (Adulto) | 1,000 | Incluye vestuario, ducha de agua, inflador y consigna |
| Hamachaya (Niño) | 700 | Incluye vestuario, ducha de agua, inflador y consigna |
| Hamachaya (Bebé/Infante) | 300 | Incluye vestuario, ducha de agua, inflador y consigna |
| Comida/Snack | 400 | Precio base común |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.