| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Todos los días | 24 horas | El parque es accesible las 24 horas |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Atrium Garden (9:00-12:00) | 3,300 | Impuestos incluidos |
| Atrium Garden (13:00-17:00) | 4,120 | Impuestos incluidos |
| Atrium Garden (9:00-17:00) | 6,600 | Impuestos incluidos |
| Flower Room (9:00-12:00) | 550 | Impuestos incluidos |
| Flower Room (13:00-17:00) | 770 | Impuestos incluidos |
| Flower Room (9:00-17:00) | 1,100 | Impuestos incluidos |
| Sala de Reuniones 1 (9:00-13:00) | 280 | Impuestos incluidos |
| Sala de Reuniones 1 (13:00-17:00) | 280 | Impuestos incluidos |
| Sala de Reuniones 1 (17:00-22:00) | 390 | Impuestos incluidos |
| Sala de Reuniones 1 (9:00-17:00) | 480 | Impuestos incluidos |
| Sala de Reuniones 2 (9:00-13:00) | 360 | Impuestos incluidos |
| Sala de Reuniones 2 (13:00-17:00) | 360 | Impuestos incluidos |
| Sala de Reuniones 2 (17:00-22:00) | 490 | Impuestos incluidos |
| Sala de Reuniones 2 (9:00-17:00) | 600 | Impuestos incluidos |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.