| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| A pie | Estación de Takaoka | 20 min | Consultar |
| Tranvía (Manyosen) | Parada Shikino Chugakko-mae | 10 min a pie | Consultar |
| Tren (JR Himi Line) | Estación Etchu-Nakagawa | 2 min a pie | Consultar |
| Autobús | Autobús hacia Estación de Toyama (parada "Nakagawa") | 2 min a pie | Consultar |
| Coche | Salida de Takaoka (IC) | 20 min | Consultar |
| Coche | Salida de Kosugi (IC) | 25 min | Consultar |
mar
4/8
31°/25°
93%
mié
5/8
32°/25°
43%
jue
6/8
35°/25°
2%
vie
7/8
32°/25°
29%
sáb
8/8
28°/24°
67%
dom
9/8
28°/24°
53%
lun
10/8
29°/25°
45%