| Medio de transporte | Origen | Tiempo estimado | Tarifa aprox. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Tren Expreso Azusa | Estación Shinjuku | ~2h 35m | Consultar |
| Tren Expreso Shinano | Estación Nagoya | ~2h 40m | Consultar |
| Tren Local | Estación Nagano | ~1h 10m | Consultar |
| Coche | Tokio (Shinjuku) | ~2h 30m | Consultar |
| Coche | Osaka | ~4h 10m | Consultar |
lun
3/8
29°/22°
100%
mar
4/8
29°/20°
14%
mié
5/8
29°/20°
4%
jue
6/8
32°/21°
65%
vie
7/8
33°/20°
97%
sáb
8/8
30°/20°
86%
dom
9/8
27°/20°
69%