| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Tren | Estación JR Shinjuku (Salida Oeste) | 5 min a pie | Consultar en sitio |
| Tren | Estación Shinjuku (Metro Tokio) | 5 min a pie | Consultar en sitio |
| Tren | Estación Nishi-Shinjuku (Metro Tokio) | 6 min a pie | Consultar en sitio |
| Tren | Estación Seibu-Shinjuku | 7 min a pie | Consultar en sitio |
| Tren | Estación Tochomae | 7 min a pie | Consultar en sitio |
| Coche | Intercambiador Shinjuku | 3 min | Consultar en sitio |
lun
3/8
27°/22°
90%
mar
4/8
29°/21°
19%
mié
5/8
28°/22°
47%
jue
6/8
32°/24°
94%
vie
7/8
34°/26°
63%
sáb
8/8
32°/25°
47%
dom
9/8
30°/24°
56%