| Medio de transporte | Origen | Tiempo estimado | Tarifa aprox. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Autobús local | Estación Keisei Shisui (Salida Este) | ~20 min | 310 |
| Autobús local | Estación JR Shisui (Salida Oeste) | ~15 min | 310 |
| Autobús local | Estación Yachimata (Salida Norte) | ~25 min | 200 |
| Autobús local | Estación Enokido | ~20-25 min | 200 |
| Autobús Expreso Directo | Estación de Tokio (Yaesu) | ~50 min | 1,300 |
| Autobús Expreso Directo | Aeropuerto de Narita | ~15 min | 500 |
lun
3/8
26°/23°
67%
mar
4/8
27°/22°
8%
mié
5/8
29°/23°
39%
jue
6/8
31°/25°
96%
vie
7/8
31°/24°
82%
sáb
8/8
31°/24°
58%
dom
9/8
29°/23°
54%