| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| 1 de abril – 30 de septiembre | 09:30 – 18:00 | Cierra los lunes (si es festivo, abre al día siguiente) |
| 1 de octubre – 31 de marzo | 09:30 – 17:00 | Cierra los lunes (si es festivo, abre al día siguiente) |
| 20 de julio – 31 de agosto | 09:30 – 18:00 | Abierto sin interrupciones |
| Todos los lunes | 24 horas | El horario varía según la instalación (cierre general los lunes) |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Mirador (Estudiantes universitarios/Adultos) | 100 | Por persona/visita |
| Mirador (Primaria/Secundaria/Preparatoria) | 50 | Por persona/visita |
| Kart (1 persona) | 230 | Por uso |
| Kart (2 personas) | 460 | Por uso |
| Noria (Mayores de 4 años) | 230 | Por persona/visita |
| Coche eléctrico (Battery car) | 100 | Por uso |
| Minigolf | 100 | Por uso |
| Telescopio del mirador | 10 | Por uso |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.