| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Marzo a Octubre, fines de semana y festivos de Noviembre | 9:00 a 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Martes | Cerrado | Día de descanso |
| Otros días laborables | Consultar | Ver calendario oficial |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 500 | Solo entrada |
| Niño | 300 | Solo entrada |
| Adulto (Bachillerato en adelante) | 2,300 | Pase de un día |
| Niño (3+ años) / Senior (60+) | 1,800 | Pase de un día |
| Tren Runrun | 200 | Por uso |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.