| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| 7 de marzo - 30 de noviembre | 9:00 - 16:00 | Periodo de baño |
| Todo el año | 24 horas | Solo para aparcamiento |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Parasailing, etc.) | 13,500 | Ejemplo de plan combinado |
| Niño (Parasailing, etc.) | 13,000 | Ejemplo de plan combinado |
| Ducha agua caliente | 500 | Por uso |
| Taquilla | 300 | Por uso |
| Aparcamiento (Coche) | 1,000 | Por día |
| Aparcamiento (Menos de 1h) | 500 | Por hora |
| Aparcamiento (Menos de 10 min) | 0 | Gratuito |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.