| Medio de transporte | Origen | Tiempo estimado | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Sagami Line | Estación Miyama | 9 min a pie | Consultar en estación |
| JR Tokaido Line / Sagami Line | Estación Yokohama | aprox. 1h 10m | 680 |
| JR Tokaido Line / Sagami Line | Estación Kawasaki | aprox. 1h 15m | 860 |
| JR Shonan-Shinjuku Line / Sagami Line | Estación Musashi-Kosugi | aprox. 1h 35m | 990 |
| JR Tokaido Line / Sagami Line | Estación Totsuka | aprox. 1h | 420 |
| Odakyu Line / JR Sagami Line | Estación Shinjuku | aprox. 1h 30m | 710 |
| Coche (Autopista de peaje) | Centro de Kanagawa (Samukawa Kita IC) | aprox. 1h | 1740 (ETC) |
| Coche (Vía gratuita) | Dirección Tokio | aprox. 2h | 0 |
mar
4/8
30°/22°
8%
mié
5/8
29°/23°
25%
jue
6/8
30°/25°
82%
vie
7/8
30°/25°
61%
sáb
8/8
30°/27°
37%
dom
9/8
32°/23°
46%
lun
10/8
31°/25°
35%