| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Instalaciones (Estadio, etc.) | 1 de abril al 30 de noviembre | Varía según la instalación |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Entrada al parque | 0 | La entrada al parque es gratuita |
| Uso de estadio (sin tarifa de entrada) | 1,100 | Antes de las 08:30 |
| Uso de estadio (sin tarifa de entrada) | 1,640 | De 08:30 a 12:00 |
| Uso de estadio (sin tarifa de entrada) | 1,640 | De 12:00 a 17:00 |
| Uso de estadio (sin tarifa de entrada) | 3,300 | De 08:30 a 17:00 |
| Uso de estadio (sin tarifa de entrada) | 1,100 | Después de las 17:00 |
| Uso de estadio (con tarifa de entrada) | 5,500 | Antes de las 08:30 |
| Uso de estadio (con tarifa de entrada) | 11,000 | De 08:30 a 12:00 |
| Uso de estadio (con tarifa de entrada) | 11,000 | De 12:00 a 17:00 |
| Uso de estadio (con tarifa de entrada) | 22,000 | De 08:30 a 17:00 |
| Uso de estadio (con tarifa de entrada) | 5,500 | Después de las 17:00 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.