| Período/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Lunes a Domingo | 10:00 - 17:00 | Última entrada 16:30. Cafetería abre a las 9:30 en fines de semana y festivos. |
| Martes | Abierto | Abierto desde el 19 de abril de 2023 (excepto periodos de cambio de exhibición) |
| Fin de año/Año Nuevo | Cerrado | El cierre puede variar durante los periodos de cambio de exhibición. |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adultos y Estudiantes Universitarios | 1,000 | |
| Estudiantes de Secundaria | 600 | |
| Estudiantes de Primaria y Secundaria Básica | 400 | |
| Personas con discapacidad y acompañante | 600 | Máximo 1 acompañante |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.