| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Temporada normal | 9:00 - 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Temporada de invierno | 10:00 - 16:00 | Última entrada 15:30 |
| Mantenimiento | 3ª semana de enero | Cerrado |
| Días de apertura | Abierto todo el año | Excepto por mantenimiento |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 1,300 | |
| Estudiante (Secund./Preparatoria) | 1,100 | |
| Niño (4 años a primaria) | 600 |
| Persona con discapacidad (Titular + 1 acompañante) | 600 | Precio adulto
| Niño con discapacidad | 300 | |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.