| Periodo/Días | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| Abril - Octubre | 08:00 - 17:00 | La recepción cierra a las 16:30 |
| Noviembre - Marzo | 08:00 - 16:00 | La recepción cierra a las 15:30 |
| Kogyodo | 09:00 - Cierre |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Entrada Sanbutsudo (Adulto) | 400 | Entrada individual |
| Entrada Sanbutsudo (Estudiante) | 200 | Entrada individual |
| Entrada Taiyuin (Adulto) | 550 | Entrada individual |
| Entrada Taiyuin (Estudiante) | 250 | Entrada individual |
| Entrada Tesoros/Jardín (Adulto) | 300 | Entrada individual |
| Entrada Tesoros/Jardín (Estudiante) | 100 | Entrada individual |
| Pase Rinno-ji (Adulto/Set) | 900 | Incluye Sanbutsudo y Taiyuin |
| Pase Rinno-ji (Estudiante/Set) | 400 | Incluye Sanbutsudo y Taiyuin |
| Pase Combinado 3 Templos (Adulto) | 1,000 | Solo Ticket electrónico o en taquilla |
| Pase Combinado 3 Templos (Estudiante) | 500 | Solo Ticket electrónico o en taquilla |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.