| Periodo/Día | Horario de apertura | Notas |
|---|---|---|
| MUSEUM (Días laborables) | 10:00-17:00 | Última entrada 16:30 |
| MUSEUM (Fines de semana/Festivos) | 10:00-18:00 | Última entrada 17:30 |
| PARK (Días laborables) | 10:00-17:00 | Última entrada 16:00 |
| PARK (Fines de semana/Festivos) | 10:00-18:00 | Última entrada 17:00 |
| SHOP (Días laborables) | 10:00-17:30 | Solo para usuarios del MUSEUM |
| SHOP (Fines de semana/Festivos) | 10:00-18:30 | Solo para usuarios del MUSEUM |
| CAFE (Días laborables) | 10:30-18:00 | Último pedido de comida 17:00 |
| CAFE (Fines de semana/Festivos) | 10:30-19:00 | Último pedido de comida 18:00 |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Días laborables) | 1,100 | Entrada de 1 día |
| Adulto (Fines de semana/Festivos) | 1,500 | Entrada de 1 día |
| Niño 3-12 años (Días laborables) | 1,700 | Entrada de 1 día |
| Niño 3-12 años (Fines de semana/Festivos) | 2,500 | Entrada de 1 día |
| Niño 1-2 años (Días laborables) | 1,200 | Entrada de 1 día |
| Niño 1-2 años (Fines de semana/Festivos) | 2,000 | Entrada de 1 día |
| Adulto (Descuento Tachikawa - Laborables) | 900 | Entrada de 1 día |
| Niño 3-12 años (Descuento Tachikawa - Laborables) | 1,700 | Entrada de 1 día |
| Niño 1-2 años (Descuento Tachikawa - Laborables) | 1,200 | Entrada de 1 día |
| Adulto (Fines de semana - 3 horas) | 1,300 | No permite reentrada |
| Niño 3-12 años (Fines de semana - 3 horas) | 2,300 | No permite reentrada |
| Niño 1-2 años (Fines de semana - 3 horas) | 1,800 | No permite reentrada |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.