| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Coste estimado (JPY) |
|---|---|---|---|
| Coche | Aeropuerto de Hakodate | 30 min | Consultar |
| Autobús | Aeropuerto de Hakodate | 70 min | Consultar |
| Tren JR (Express) | Estación de Hakodate | 30 min | Consultar |
| Tren JR (Local) | Estación de Hakodate | 50 min | Consultar |
| Tren JR (Express) | Estación de Shin-Hakodate-Hokuto | 10 min | Consultar |
| Tren JR (Express) | Estación de Sapporo | 3h - 3h 20m | Consultar |
| Coche | Estación de Sapporo | 3h 30m - 4h 15m | Consultar |
lun
3/8
25°/17°
0%
mar
4/8
25°/17°
0%
mié
5/8
25°/18°
0%
jue
6/8
29°/18°
0%
vie
7/8
29°/20°
18%
sáb
8/8
25°/20°
69%
dom
9/8
23°/19°
41%