| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Autobús | Estación JR Onojo | 20 min | Consultar |
| Autobús | Estación Zasshimegumi (Nishitetsu Tenjin Omuta Line) | 20 min | Consultar |
| Caminar | Estación Dazaifu (Nishitetsu Tenjin Omuta Line) | 50 min | - |
| Caminar | Estación Minami-Fukuoka (JR Kagoshima Line) | - | Consultar |
| Autobús | Estación JR Onojo (JR Kagoshima Line) | 20 min | Consultar |
mar
4/8
31°/25°
100%
mié
5/8
34°/25°
75%
jue
6/8
33°/25°
31%
vie
7/8
34°/26°
43%
sáb
8/8
34°/26°
49%
dom
9/8
33°/23°
53%
lun
10/8
30°/24°
57%