| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Diario | 7:00-23:00 | El horario del estacionamiento puede variar |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Tarifa (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Coche (Estacionamiento 1) | 1,700 | Tarifa máxima diaria (0:00-24:00) |
| Coche (Estacionamiento 2) | 1,400 | Tarifa máxima (7:00-23:00) |
| Motocicleta (Estacionamiento 1) | 200 | Por cada 12 horas |
| Bicicleta | 150 | Por cada 12 horas |
| Otros vehículos | 200 | Por cada 12 horas |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.